| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | -0.1~2.4MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | -0.1~1.5MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | -0.1~0.9MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | -0.1~0.5MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | -0.1~0.3MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | -0.1~0.15MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | -0.1~0.06MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | -0.1~0MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | 0-60MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | 0-40MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | 0-25MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | 0-16MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | 0-10MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | 0-6MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | 0-4MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | 0-2.5MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | 0-1.6MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | 0-1MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | 0-0.6MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | 0-0.4MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | 0-0.25MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | 0-0.16MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
| 北京BLD布萊迪全鋼壓力表 | YTH-40.AO | 0-0.1MPA M10*1 精度2.5 表殼304SUS 接液316SUS |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com