ASK流量計DFS-1/DFS-2/DFS-3/DFS-6/DFS-8ASK流量計DFS-1/DFS-2/DFS-3/DFS-6/DFS-8ASK流量計DFS-1/DFS-2/DFS-3/DFS-6/DFS-8ASK流量計DFS-1 DFS-2 DFS-3 DFS-6 DFS-8ASK流量計DFS-1 DFS-2 DFS-3 DFS-6 DFS-8
形式
| ||||||||||||||||
![]() | 機種 | デジタルフローセンサー | ||||||||||||||
![]() | ねじ口徑(両端とも) | 1 : Rc1/8 2 : Rc1/4 3 : Rc3/8 6 : Rc3/4 8 : Rc1 | ||||||||||||||
![]() | 使用流體 | O : 一般石油系作動油、潤滑油(DFS-1の場合はOタイプのみ製作) W : 清水、水溶性クーラント液 | ||||||||||||||
![]() | 特殊品表示 | 內(nèi)容はお問い合わせください | ||||||||||||||
仕様
● 本體及び全體仕様| 形式 | DFS-1 | DFS-2 | DFS-3 | DFS-6 | DFS-8 |
| 接続ネジ口徑(両端) | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc3/4 | Rc1 |
| 最大流量(?/min) | 1 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| 使用流量範囲(?/min) | 0.2~1 | 1~10 | 2~20 | 5~50 | 10~100 |
| 最高使用圧力 | 3MPa | 3MPa(PC/金屬製キャップ) 25MPa(金屬製キャップ) | |||
| 流體目視機能の 有無 | あり | あり / (PC/金屬製キャップ裝著時のみ流體目視可) なし / (金屬製キャップ裝著時 ※1) | |||
| 精度(全流量範囲)※2 | ±0.1 ?/min | ±0.5 ?/min | ±1.0 ?/min | ±2.5 ?/min | ±5.0 ?/min |
| 使用流體 ※3 | 一般石油系作動油、潤滑油 | 一般石油系作動油、潤滑油 清水、水溶性クーラント液 | |||
| 圧力損失 ※4 | 0.03MPa以下 | 0.025MPa以下 | |||
| 使用溫度範囲 | 0~80℃(周囲溫度は0~50℃) | ||||
| 接液部材質(zhì) | C3604(Niメッキ)、Nd-Fe-B、POM、PC、NBR | ||||
| ※1: | 金屬製キャップ(高圧用)裝著時は流體目視出來ません。 |
| ※2: | O仕様は、32cSt時の保証値となります。 |
| ※3: | 使用流體により、出荷時の調(diào)整が異なります。発注時にご指定ください。 |
| ※4: | 最大流量時、32cSt時の値を示します。 |
| 形式 | DFS-1 | DFS-2 | DFS-3 | DFS-6 | DFS-8 |
| 電源 | DC12V~24V(許容電圧変動 ±10%) | ||||
| 最大消費電流 | MAX.100mA | ||||
| 出力 | PNPオープンコレクタ/NPNオープンコレクタ(任意に変更可能) 最大負荷電流 100mA | ||||
| 接続 | M12x1-4ピンコネクタ(DC用) | ||||
| 保護構(gòu)造 | IP67 相當(dāng) | ||||
| 材質(zhì) | ABS、NBR、PA、ポリエステル | ||||
| 表示 ※5 | 7セグメントLED、2LEDs(緑?赤) | ||||
| 出力狀態(tài) ※6 | 設(shè)定流量以上の場合は: LED(緑)ランプ點燈/ LED(赤)ランプ消燈/出力ON 設(shè)定流量以下の場合は: LED(緑)ランプ消燈/ LED(赤)ランプ點燈/出力OFF | ||||
| ※5: | 表示は設(shè)定により非表示にすることが可能です。 |
| ※6: | 警報流量は任意に設(shè)定可能です。設(shè)定方法については、取り扱い説明書をご確認ください。 |
出力形式
| PNP出力 | NPN出力 |
![]() | ![]() |
配線方法
M12x1-4ピンコネクタ
![]() |
|
図面データ ダウンロード
| 製品名 | 型番 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 油用 0.2~1?/min | DFS-1-O | |
| 油用 1~10?/min | DFS-2-O | |
| 水?水溶性クーラント用 1~10?/min | DFS-2-W | |
| 油用 2~20?/min | DFS-3-O | |
| 水?水溶性クーラント用 2~20?/min | DFS-3-W | |
| 油用 5~50?/min | DFS-6-O | |
| 水?水溶性クーラント用 5~50?/min | DFS-6-W | |
| 油用 10?100?/min | DFS-8-O | |
| 水?水溶性クーラント用 10?100?/min | DFS-8-W |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com