長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 KP15-17G-E4W1 0~500kPa長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 KP15-17G-E4W1 0~500kPa
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力變送器 | GC51-173-1711100 -0.1~0.1MPa | -0.1~0.1 |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力變送器 | GC51-173-E511100 0~0.5MPa | 0~0.5 |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力變送器 | GC51-173-G511100 0~1MPa | 0~1 |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力變送器 | GC51-173-J511100 0~2MPa | 0~2 |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力變送器 | GC51-173-K511100 0~3.5MPa | 0~3.5 |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力變送器 | GC51-273-1711100 -0.1~0.1MPa | -0.1~0.1 |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力變送器 | GC51-273-2711100 -0.1~0.2MPa | -0.1~0.2 |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 | KP15-17G-U5W1 0~10kPa | ±0.5%F.S. |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 | KP15-17G-VTW1 0~20kPa | ±0.35%F.S. |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 | KP15-17G-W4W1 0~50kPa | ±0.25%F.S. |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 | KP15-17G-X4W1 0~100kPa | ±0.25%F.S. |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 | KP15-17G-Y4W1 0~200kPa | ±0.25%F.S. |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 | KP15-17G-C4W1 0~300kPa | ±0.25%F.S. |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 | KP15-17G-E4W1 0~500kPa | ±0.25%F.S. |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 | KP15-17G-H5W1 -5~5kPa | ±0.5%F.S. |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 | KP15-17G-JTW1 -10~10kPa | ±0.35%F.S. |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 | KP15-17G-KTW1 -20~20kPa | ±0.35%F.S. |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 | KP15-17G-L4W1 -50~50kPa | ±0.25%F.S. |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 | KP15-17G-M4W1 -100~100kPa | ±0.25%F.S. |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 | KP15-17G-N4W1 -100~200kPa | ±0.25%F.S. |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 | KP15-17G-34W1 -100~300kPa | ±0.25%F.S. |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 | KP15-17G-B4W1 -100~500kPa | ±0.25%F.S. |
| 長野計(jì)器NAGANO KEIKI壓力傳感器 | KP15-17G-S4W1 -100~0kPa | ±0.25%F.S |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com