長野計(jì)器NAGANOKEIKI壓力開關(guān) CL13-291-2A0C0.2~1kpa長野計(jì)器NAGANOKEIKI壓力開關(guān) CL13-291-2A0C0.2~1kpa
| 長野計(jì)器NAGANOKEIKI壓力開關(guān) | CL13-291-2A0C0.2~1kpa | |
| 長野計(jì)器NKS壓力表 | AA10-171-2000000XXXJ0(-0.1~0.1MPA) | |
| 長野計(jì)器NAGANOKEIKI壓力開關(guān) | CQ21-143 | 0~0.4MPaG1/2B |
| 長野計(jì)器NKS壓力表 | GK68-161-1XXX00XXXXX0 | |
| 長野計(jì)器NKS壓力表 | 表盤直徑45MM量程0-0.7MPa,甘油1/8NPT | |
| 長野NAGANOKEIKI壓力傳感器 | KH15-L34Q5160A0XXXX0(0~20MPA) | |
| 長野計(jì)器NAGANOKEIKI壓力開關(guān) | CL13-291100-500PA | |
| 長野計(jì)器NAGANOKEIKI壓力開關(guān) | CQ21-1M3-5B0700XXXXX1(0~2.5MPA) | 帶出廠檢測報(bào)告 |
| 長野計(jì)器NAGANOKEIKI壓力開關(guān) | CL13 5-70PA禁油禁水 | |
| 長野計(jì)器NAGANOKEIKI壓力開關(guān) | CL13 5-70PA | |
| 長野計(jì)器NKS壓力表 | GV50-123-5000000XXXX0 | 0-50Mpa,口徑1/4 |
| 長野NAGANOKEIKI壓力傳感器 | KL71-18310110XXXXXX0(0~2KPA) | |
| 長野計(jì)器NKS壓力表 | GV51-133-3000000XXXX0 | 0-7MPA,G3/8 |
| 長野計(jì)器NAGANOKEIKI壓力開關(guān) | CQ20-333 | 0-0.4MPA禁水禁油 |
| 長野NAGANOKEIKI | GC61-17417N1830-0.1-1MPA | |
| 長野計(jì)器NKS壓力表 | GK25-1612XXX00XXXXX0(0-0.7MPa) | |
| 長野計(jì)器NKS壓力表 | AE15-2336C00000XXXJ00-50MPA | |
| 長野計(jì)器NKS壓力表 | AE15-2314C00000XXXJ00-5MPA | |
| 長野計(jì)器NAGANOKEIKI壓力開關(guān) | CP20-123-1A0X00XXXXX0(1.4~7MPA) | |
| 長野計(jì)器NAGANOKEIKI壓力開關(guān) | CQ20 | 壓力可調(diào)范圍1.0-2.0MPa,測量介質(zhì)為清水,溫度為0~30℃,設(shè)定點(diǎn)壓力為1.5MPa,過程連接:M20×1.5內(nèi)螺紋,壓力接口材質(zhì):不銹鋼316,鋁制外殼材質(zhì),外殼防護(hù)等至少達(dá)到IP65標(biāo)準(zhǔn),電氣接口:M20*1.5內(nèi)螺紋,干接點(diǎn)輸出,至少一常開一常閉點(diǎn),帶KKS編碼銘牌 |
| 長野計(jì)器NAGANOKEIKI壓力開關(guān) | CQ20 | 壓力可調(diào)范圍0-0.2MPa,測量介質(zhì)為清水,溫度為0~30℃,設(shè)定點(diǎn)壓力為0.05MPa,過程連接:M20×1.5內(nèi)螺紋,壓力接口材質(zhì):不銹鋼316,鋁制外殼材質(zhì),外殼防護(hù)等至少達(dá)到IP65標(biāo)準(zhǔn),電氣接口:M20*1.5內(nèi)螺紋,干接點(diǎn)輸出,至少一常開一常閉點(diǎn),帶KKS編碼銘牌 |
| 長野計(jì)器NKS壓力表 | JM41-1339B07010XXXX1(-2-2KPA) | |
| 長野計(jì)器NKS壓力表 | GC04-174-C4B | |
| 長野NAGANOKEIKI壓力傳感器 | KH15-J8327110A00XXX0-0.1--0.1MPa |
公司,是進(jìn)口工業(yè)產(chǎn)品提供商。擁有良好的進(jìn)口品牌產(chǎn)品的渠道,代理及經(jīng)營多種品牌工業(yè)產(chǎn)品,產(chǎn)品涵蓋傳動(dòng)機(jī)械,氣動(dòng)元件,液壓機(jī)械,流體機(jī)械,工業(yè)控制及測量工具等系列,產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用于鋼鐵、冶金、石油、風(fēng)能、環(huán)保、汽車、化工、輪胎、造紙、印刷、電力、水力、港口及工業(yè)制造行業(yè)...
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 郵箱:exceedyantao@126.com