長野計(jì)器NKS普通壓力表 AE20-181 0.25MPa 0~0.25 R3/8長野計(jì)器NKS普通壓力表 AE20-181 0.25MPa 0~0.25 R3/8
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-133 60MPa | 0~60 | G3/8B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-133 6MPa | 0~6 | G3/8B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 0.16MPa | 0~0.16 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 0.1MPa | 0~0.1 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 0.25MPa | 0~0.25 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 0.2MPa | 0~0.2 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 0.3MPa | 0~0.3 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 0.4MPa | 0~0.4 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 0.5MPa | 0~0.5 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 0.6MPa | 0~0.6 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 1.5MPa | 0~1.5 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 1.6MPa | 0~1.6 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 10MPa | 0~10 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 15MPa | 0~15 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 1MPa | 0~1 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 2.5MPa | 0~2.5 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 25MPa | 0~25 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 2MPa | 0~2 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 3.5MPa | 0~3.5 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 35MPa | 0~35 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 3MPa | 0~3 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | 品番 | 圧力レンジ(MPa) | 接続ねじ | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 4MPa | 0~4 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 5MPa | 0~5 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 6MPa | 0~6 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141 7MPa | 0~7 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-141-M 1MPa | 0~1 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-143 0.1MPa | 0~0.1 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-143 0.4MPa | 0~0.4 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-143 0.6MPa | 0~0.6 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-143 1.5MPa | 0~1.5 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-143 1.6MPa | 0~1.6 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-143 10MPa | 0~10 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-143 1MPa | 0~1 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-143 2.5MPa | 0~2.5 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-143 2MPa | 0~2 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-143 3.5MPa | 0~3.5 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-143 4MPa | 0~4 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-143 50MPa | 0~50 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-143 5MPa | 0~5 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-143 60MPa | 0~60 | G1/2B | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-181 0.16MPa | 0~0.16 | R3/8 | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-181 0.1MPa | 0~0.1 | R3/8 | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-181 0.25MPa | 0~0.25 | R3/8 | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-181 0.3MPa | 0~0.3 | R3/8 | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-181 0.4MPa | 0~0.4 | R3/8 | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-181 0.6MPa | 0~0.6 | R3/8 | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-181 1.5MPa | 0~1.5 | R3/8 | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-181 1.6MPa | 0~1.6 | R3/8 | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 | AE20-181 1MPa | 0~1 | R3/8 | |
| 長野計(jì)器NKS普通壓力表 |
公司,是進(jìn)口工業(yè)產(chǎn)品提供商。擁有良好的進(jìn)口品牌產(chǎn)品的渠道,代理及經(jīng)營多種品牌工業(yè)產(chǎn)品,產(chǎn)品涵蓋傳動(dòng)機(jī)械,氣動(dòng)元件,液壓機(jī)械,流體機(jī)械,工業(yè)控制及測(cè)量工具等系列,產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用于鋼鐵、冶金、石油、風(fēng)能、環(huán)保、汽車、化工、輪胎、造紙、印刷、電力、水力、港口及工業(yè)制造行業(yè)...
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 郵箱:exceedyantao@126.com