美國UE差壓開關(guān)H117K-540 H117K-541系列產(chǎn)品型號大全美國UE差壓開關(guān)H117K-540 H117K-541系列產(chǎn)品型號大全美國UE差壓開關(guān)H117K-540 H117K-541系列產(chǎn)品型號大全
| 系列號-型號 | 設(shè)定點可調(diào)范圍 | 死區(qū) | 最大過壓范圍 | 耐壓 | 壓力接口 | 接液材料 | |
| H117K-540 | 2.0 to 17.4 mbar | 0.2 to 3.2 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/8" NPTF |
| |
| H117K-541 | 5.0 to 49.8 mbar | 0.5 to 4.0 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/8" NPTF | Alum-Buna N-Buna N | |
| H117K-542 | 12.4 to 124.5 mbar | 1.0 to 10.0 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/8" NPTF | Alum-Buna N-Buna N | |
| H117K-543 | 24.9 to 497.8 mbar | 2.0 to 29.9 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/8" NPTF | Alum-Buna N-Buna N | |
| H117K-544 | 0.1 to 1.4 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 82.7 bar | 172.4 bar | 1/8" NPTF | Alum-Buna N-Buna N | |
| H117K-545 | 0.3 to 3.4 bar | 27.6 mbar to 0.2 bar | 82.7 bar | 172.4 bar | 1/8" NPTF | Alum-Buna N-Buna N | |
| H117K-546 | 0.7 to 8.6 bar | 48.3 mbar to 0.5 bar | 82.7 bar | 172.4 bar | 1/8" NPTF | Alum-Buna N-Buna N | |
| H117K-547 | 3.4 to 17.2 bar | 0.1 to 1.0 bar | 82.7 bar | 172.4 bar | 1/8" NPTF | Alum-Buna N-Buna N | |
| H117K-548 | 6.9 to 34.5 bar | 0.1 to 1.4 bar | 82.7 bar | 172.4 bar | 1/8" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com