美國UE差壓開關(guān)J402K-540,H402K-455系列產(chǎn)品型號(hào)大全美國UE差壓開關(guān)J402K-540,H402K-455系列產(chǎn)品型號(hào)大全美國UE差壓開關(guān)J402K-540,H402K-455系列產(chǎn)品型號(hào)大全
| 系列號(hào)-型號(hào) | 設(shè)定點(diǎn)可調(diào)范圍 | 死區(qū) | 最大過壓范圍 | 耐壓 | 壓力接口 | 接液材料 |
| J402K-540 | 2.5 to 17.4 mbar | 0.5 to 2.5 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/8" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
| J402K-541 | 5.0 to 49.8 mbar | 2.5 to 10.0 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/8" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
| J402K-542 | 12.4 to 124.5 mbar | 2.5 to 24.9 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/8" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
| J402K-455 | 12.4 to 199.1 mbar | 5.0 to 19.9 mbar | 15.5 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
| J402K-543 | 37.3 to 248.9 mbar | 2.5 to 34.8 mbar | 13.8 bar | 27.6 bar | 1/8" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
| J402K-456 | 0.1 to 1.4 bar | 13.8 to 41.4 mbar | 15.5 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
| J402K-544 | 0.1 to 1.4 bar | 0.1 to 0.3 bar | 82.7 bar | 172.4 bar | 1/8" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
| J402K-147 | 0.2 to 2.1 bar | 0.1 to 0.3 bar | 6.9 bar | 12.4 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
| J402K-457 | 0.2 to 2.1 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 15.5 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
| J402K-S147B | 0.2 to 2.1 bar | 0.1 to 0.3 bar | 6.9 bar | 20.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| J402K-545 | 0.3 to 3.4 bar | 0.1 to 0.4 bar | 82.7 bar | 172.4 bar | 1/8" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
| J402K-157 | 0.7 to 6.9 bar | 0.1 to 0.4 bar | 10.3 bar | 12.4 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
| J402K-546 | 0.7 to 6.9 bar | 0.1 to 0.7 bar | 82.7 bar | 172.4 bar | 1/8" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
| J402K-559 | 0.7 to 6.9 bar | 27.6 mbar to 0.1 bar | 15.5 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Teflon-Buna N |
| J402K-S157B | 0.7 to 6.9 bar | 0.1 to 0.4 bar | 12.4 bar | 20.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
| J402K-547 | 1.4 to 13.8 bar | 0.1 to 1.0 bar | 82.7 bar | 172.4 bar | 1/8" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
| 系列號(hào)-型號(hào) | 設(shè)定點(diǎn)可調(diào)范圍 | 死區(qū) | 最大過壓范圍 | 耐壓 | 壓力接口 | 接液材料 |
| H402K-455 | 12.4 to 199.1 mbar | 5.0 to 19.9 mbar | 15.5 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
| H402K-456 | 0.1 to 1.4 bar | 13.8 to 41.4 mbar | 15.5 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
| H402K-457 | 0.2 to 2.1 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 15.5 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
| H402K-559 | 0.7 to 6.9 bar | 27.6 mbar to 0.1 bar | 15.5 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Teflon-Buna N |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com