美國UE壓力開關(guān)10-A.B.C.D.E.F.G系列產(chǎn)品型號大全美國UE壓力開關(guān)10-A.B.C.D.E.F.G系列產(chǎn)品型號大全美國UE壓力開關(guān)10-A.B.C.D.E.F.G系列產(chǎn)品型號大全
| 系列號-型號 | 設(shè)定點可調(diào)范圍 | 死區(qū) | 最大過壓范圍 | 耐壓 | 壓力接口 | |
| 10-A10 | 0.3 to 3.4 bar | 0.1 to 0.4 bar | 68.9 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-A11 | 0.7 to 10.3 bar | 0.1 to 0.7 bar | 103.4 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-A12 | 2.1 to 41.4 bar | 0.6 to 4.1 bar | 172.4 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-A13 | 6.9 to 103.4 bar | 1.4 to 15.2 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-A14 | 12.4 to 206.8 bar | 3.4 to 27.6 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-A15 | 27.6 to 324.1 bar | 6.9 to 41.4 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-A16 | 275.8 to 517.1 bar | 27.6 to 65.5 bar | 689.5 bar | 827.4 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 系列號-型號 | 設(shè)定點可調(diào)范圍 | 死區(qū) | 最大過壓范圍 | 耐壓 | 壓力接口 | |
| 10-B10 | 0.3 to 3.4 bar | 0.1 to 0.4 bar | 68.9 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-B11 | 0.7 to 10.3 bar | 0.1 to 0.7 bar | 103.4 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-B12 | 2.1 to 41.4 bar | 0.6 to 4.1 bar | 172.4 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-B13 | 6.9 to 103.4 bar | 1.4 to 15.2 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-B14 | 12.4 to 206.8 bar | 3.4 to 27.6 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-B15 | 27.6 to 324.1 bar | 6.9 to 41.4 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-B16 | 275.8 to 517.1 bar | 27.6 to 65.5 bar | 689.5 bar | 827.4 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 系列號-型號 | 設(shè)定點可調(diào)范圍 | 死區(qū) | 最大過壓范圍 | 耐壓 | 壓力接口 | |
| 10-C10 | 0.3 to 3.4 bar | 0.1 to 0.4 bar | 68.9 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-C11 | 0.7 to 10.3 bar | 0.1 to 0.7 bar | 103.4 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-C12 | 2.1 to 41.4 bar | 0.6 to 4.1 bar | 172.4 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-C13 | 6.9 to 103.4 bar | 1.4 to 15.2 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-C14 | 12.4 to 206.8 bar | 3.4 to 27.6 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-C15 | 27.6 to 324.1 bar | 6.9 to 41.4 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-C16 | 275.8 to 517.1 bar | 27.6 to 65.5 bar | 689.5 bar | 827.4 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 系列號-型號 | 設(shè)定點可調(diào)范圍 | 死區(qū) | 最大過壓范圍 | 耐壓 | 壓力接口 | |
| 10-D10 | 0.3 to 3.4 bar | 0.1 to 0.4 bar | 68.9 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-D11 | 0.7 to 10.3 bar | 0.1 to 0.7 bar | 103.4 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-D12 | 2.1 to 41.4 bar | 0.6 to 4.1 bar | 172.4 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-D13 | 6.9 to 103.4 bar | 1.4 to 15.2 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-D14 | 12.4 to 206.8 bar | 3.4 to 27.6 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-D15 | 27.6 to 324.1 bar | 6.9 to 41.4 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-D16 | 275.8 to 517.1 bar | 27.6 to 65.5 bar | 689.5 bar | 827.4 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 系列號-型號 | 設(shè)定點可調(diào)范圍 | 死區(qū) | 最大過壓范圍 | 耐壓 | 壓力接口 | |
| 10-E10 | 0.3 to 3.4 bar | 0.1 to 0.4 bar | 68.9 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-E11 | 0.7 to 10.3 bar | 0.1 to 0.7 bar | 103.4 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-E12 | 2.1 to 41.4 bar | 0.6 to 4.1 bar | 172.4 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-E13 | 6.9 to 103.4 bar | 1.4 to 15.2 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-E14 | 12.4 to 206.8 bar | 3.4 to 27.6 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-E15 | 27.6 to 324.1 bar | 6.9 to 41.4 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-E16 | 275.8 to 517.1 bar | 27.6 to 65.5 bar | 689.5 bar | 827.4 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 系列號-型號 | 設(shè)定點可調(diào)范圍 | 死區(qū) | 最大過壓范圍 | 耐壓 | 壓力接口 | |
| 10-F10 | 0.3 to 3.4 bar | 0.1 to 0.4 bar | 68.9 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-F11 | 0.7 to 10.3 bar | 0.1 to 0.7 bar | 103.4 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-F12 | 2.1 to 41.4 bar | 0.6 to 4.1 bar | 172.4 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-F13 | 6.9 to 103.4 bar | 1.4 to 15.2 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-F14 | 12.4 to 206.8 bar | 3.4 to 27.6 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-F15 | 27.6 to 324.1 bar | 6.9 to 41.4 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-F16 | 275.8 to 517.1 bar | 27.6 to 65.5 bar | 689.5 bar | 827.4 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 系列號-型號 | 設(shè)定點可調(diào)范圍 | 死區(qū) | 最大過壓范圍 | 耐壓 | 壓力接口 | |
| 10-G10 | 0.3 to 3.4 bar | 0.1 to 0.4 bar | 68.9 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-G11 | 0.7 to 10.3 bar | 0.1 to 0.7 bar | 103.4 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-G12 | 2.1 to 41.4 bar | 0.6 to 4.1 bar | 172.4 bar | 206.8 bar | 1/8" NPTM | Brass-Buna N-Buna N |
| 10-G13 | 6.9 to 103.4 bar | 1.4 to 15.2 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-G14 | 12.4 to 206.8 bar | 3.4 to 27.6 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-G15 | 27.6 to 324.1 bar | 6.9 to 41.4 bar | 551.6 bar | 689.5 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
| 10-G16 | 275.8 to 517.1 bar | 27.6 to 65.5 bar | 689.5 bar | 827.4 bar | 1/4" NPTM | Brass-17-4 Ph st/st-Buna N |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com