| NKS長野計(jì)器壓力表 | 品番 | ケース形狀 | 圧力レンジ(MPa) |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | BG12-231 0.2MPa | B枠(立型つば有り) | 0~0.2 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-131 0.1MPa | A枠(立型つば無し) | 0~0.1 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-131 1MPa | A枠(立型つば無し) | 0~1 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-131 1.5MPa | A枠(立型つば無し) | 0~1.5 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-131 2MPa | A枠(立型つば無し) | 0~2 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-131 2.5MPa | A枠(立型つば無し) | 0~2.5 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-131 3.5MPa | A枠(立型つば無し) | 0~3.5 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-133 1MPa | A枠(立型つば無し) | 0~1 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形連成計(jì) BG12-133 -0.1~0.6MPa | A枠(立型つば無し) | -0.1~0.6 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形連成計(jì) BG12-133 -0.1~1MPa | A枠(立型つば無し) | -0.1~1 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-141 0.1MPa | A枠(立型つば無し) | 0~0.1 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-141 0.4MPa | A枠(立型つば無し) | 0~0.4 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-141 0.5MPa | A枠(立型つば無し) | 0~0.5 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-141 0.6MPa | A枠(立型つば無し) | 0~0.6 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-141 1MPa | A枠(立型つば無し) | 0~1 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-141 1.5MPa | A枠(立型つば無し) | 0~1.5 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-141 1.6MPa | A枠(立型つば無し) | 0~1.6 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-141 2MPa | A枠(立型つば無し) | 0~2 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-141 2.5MPa | A枠(立型つば無し) | 0~2.5 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-141 3.5MPa | A枠(立型つば無し) | 0~3.5 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-141 4MPa | A枠(立型つば無し) | 0~4 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-141 5MPa | A枠(立型つば無し) | 0~5 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-141 6MPa | A枠(立型つば無し) | 0~6 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-141 7MPa | A枠(立型つば無し) | 0~7 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-141 10MPa | A枠(立型つば無し) | 0~10 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-141 25MPa | A枠(立型つば無し) | 0~25 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-143 0.1MPa | A枠(立型つば無し) | 0~0.1 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-143 0.2MPa | A枠(立型つば無し) | 0~0.2 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-143 0.4MPa | A枠(立型つば無し) | 0~0.4 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-143 0.6MPa | A枠(立型つば無し) | 0~0.6 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-143 1MPa | A枠(立型つば無し) | 0~1 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-143 1.5MPa | A枠(立型つば無し) | 0~1.5 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-143 2MPa | A枠(立型つば無し) | 0~2 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-143 2.5MPa | A枠(立型つば無し) | 0~2.5 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-143 3.5MPa | A枠(立型つば無し) | 0~3.5 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-143 4MPa | A枠(立型つば無し) | 0~4 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-143 6MPa | A枠(立型つば無し) | 0~6 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-143 10MPa | A枠(立型つば無し) | 0~10 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-143 25MPa | A枠(立型つば無し) | 0~25 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-143 50MPa | A枠(立型つば無し) | 0~50 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形真空計(jì) BG12-143 -0.1~0MPa | A枠(立型つば無し) | -0.1~0 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形連成計(jì) BG12-143 -0.1~0.1MPa | A枠(立型つば無し) | -0.1~0.1 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形連成計(jì) BG12-143 -0.1~0.2MPa | A枠(立型つば無し) | -0.1~0.2 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形連成計(jì) BG12-143 -0.1~1MPa | A枠(立型つば無し) | -0.1~1 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-231 0.1MPa | B枠(立型つば有り) | 0~0.1 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-231 0.6MPa | B枠(立型つば有り) | 0~0.6 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-231 3.5MPa | B枠(立型つば有り) | 0~3.5 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-241 0.6MPa | B枠(立型つば有り) | 0~0.6 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-241 1MPa | B枠(立型つば有り) | 0~1 |
| NKS長野計(jì)器壓力表 | 密閉形圧力計(jì) BG12-241 1.5MPa | B枠(立型つば有り) | 0~1.5 |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:馮女士 : 18892063195(微信:mrk20191015)
郵箱:2370437076@qq.com