日本愛德萬ADCMT 光功率計 8230E+82313B 米思米 導(dǎo)向軸 PSGGZ20-373-F20-B15-P12-N6-SC60日本愛德萬ADCMT 光功率計 8230E+82313B 米思米 導(dǎo)向軸 PSGGZ20-373-F20-B15-P12-N6-SC60
| SOR | 壓力開關(guān) | 54NN-K118-M4-C1A | -0.1-0MPa,不銹鋼膜片 過程接口:1/4"NPT(F)電纜接口:3/4"NPT(F),SPDT接點:250VAC/5A設(shè)定值 :6KPa.abs(下降點)12KPa.abs(上升點) |
| UE | 壓力開關(guān) | J402-552-M202-QC1 | 量程-1/0Bar,接液材質(zhì):不銹鋼,接口:1/4"NPT(F),電纜接口:1/2"NPT(F),可調(diào)死區(qū)間,2*SPDT接點容量:15A,250VAC,設(shè)定點170mbar.abs,復(fù)位點:300mbar,abs |
| 愛諾 | 流量計 | VEFA-LMM001LB24VB | IKFA-LMM001L(N2)B24VB 3MPA,0-1L/minφ6卡套,1.5%,24V,4-20mA |
| 濾芯 | 010AA | ||
| 日本愛德萬ADCMT | 光功率計 | 8230E+82313B | |
| 米思米 | 導(dǎo)向軸 | PSGGZ20-373-F20-B15-P12-N6-SC60 | |
| 米思米 | 防松動軸承螺帽 | BNRC15 | |
| 米思米 | 彈簧 | UBB5-15 | |
| 米思米 | 軸承 | B6805ZZ | |
| 米思米 | 彈簧碰珠 | BSJF6 | |
| 米思米 | 光軸 | PSFGZ13-29-M5-N5-SC10 | |
| 米思米 | 光軸 | PSFGZ18-99-M8-N8-SC50 | |
| 米思米 | 光軸 | PSFJZ25-193-M8-N8-SC80 | |
| 米思米 | 光軸 | PSFGZ20-147-M8-N8-SC70 | |
| 米思米 | 光軸 | PSFGZ25-550-M12-N12-SC60 | |
| 米思米 | 套 | JBHUN10-15 | |
| 米思米 | 套 | JBPEM12-P8.00-W6.00-L12 | |
| 米思米 | 頂桿 | EPD10-100 | |
| 米思米 | 頂桿 | EPD6-100 | |
| 米思米 | 光軸 | PSFGZ25-275-M6-N6-SC60 | |
| 米思米 | 聯(lián)軸器 | GCPW39-10-14 | |
| 米思米 | 鎖母 | BNRC12 | |
| 米思米 | 無油襯套 | MPBZ8-10 | |
| 米思米 | 彈簧 | UL12-40 | |
| 米思米 | 光軸 | PSFJZ8-90-M4-N4-SC10 | |
| 米思米 | 緩沖螺釘 | LUST6-30 | |
| 米思米 | 光軸 | VSFAZ6-44-F7-B5-P4-N3-SC15 | |
| 米思米 | 彈簧 | UH10-30 | |
| 米思米 | 聯(lián)軸器 | GCPS29-8-14 | |
| 米思米 | 鎖母 | PLNY25 | |
| 米思米 | 套 | CLBPM25-29-4 | |
| 米思米 | 光軸 | PSGGZ6-25-F10-B6-P4-N3-SC10 | |
| 米思米 | 彈簧 | UM10-20 | |
| 米思米 | 彈簧 | UTT5-20 | |
| 米思米 | 軸承 | SB682ZZ | |
| 米思米 | 光軸 | PSFGC12-57-M5-SC20 | |
| 米思米 | 彈簧 | UTT5-20 | |
| 米思米 | 頂桿 | CPH5-60 |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 郵箱:exceedyantao@126.com