日本克朗 差壓計 KS2900-±2000PA-I-N-N-N-NKRONE日本克朗 差壓計 KS2900-±2000PA-I-N-N-N-NKRONE
| 意賽德 | 觸摸屏 | DMT80480T070-15WTZ1 | |
| 意賽德 | 觸摸屏 | DMT80480T070-15WTZ4 | |
| SMC | 減壓閥 | SRH3001-02-R | |
| SMC | 氣缸 | MY1B40-1800LZ | |
| 橫河 | 差壓變送器 | EJA110E-DMS4J-712EC | |
| 橫河 | 壓力變送器 | EJA530E-DAS4N-012EL | |
| 橫河 | 壓力變送器 | EJA530E-DDS4N-012EL | |
| SMC | 電磁閥 | VFS5210-4DB-06 | |
| SMC | 電磁閥 | VFS4210-4DB-04 | |
| HUBA | 壓力傳感器 | 506.940A08021W-1-60bar/4-20mA | |
| 國產 | 氫氣分析儀配件 | 氫檢測儀探頭 HBS03-NAP-55A | |
| 歐姆龍 | 變頻器 | SYSDRIVE 3G3JZ A4007 | |
| 國產 | 交流接觸器 | DILM32-10C 額定電壓:380V 額定電流:32A 線圈電壓:AC220V | |
| 國產 | 壓力開關 | ZSE30-T1-28 -101~101kPa | |
| VEGA | 導波雷達液位計 | FX81.AXETBGHXAOAX | |
| 日本克朗 | 差壓計 | KS2900-±2000PA-I-N-N-N-NKRONE | |
| 日本克朗 | 差壓計 | KS2900-100PA-I-N-N-N-NKRONE | |
| 日本techtry | 漏液傳感器 | LUP-P-B-2M-R | DC12-24V |
| 國產 | TL-接插件 | CO12.4-5/WS | |
| 國產 | 氧分析儀配件 | P-O2-SE O2傳感器 | |
| 國產 | 氫氣分析儀配件 | P-N-Ex(H2)-SN | |
| 國產 | 便攜式氣體檢測儀配件 | HCl傳感器P-N-HCL-SE | |
| 國產 | 氧分析儀配件 | SNE600E O2傳感器 | |
| 橫河EJA | 壓力變送器 | EJA210E-JMS5J-912EN DN50 0-6m(6.4m) | |
| 橫河EJA | 差壓變送器 | EJA530E-JMS5J+三閥組 | 4-20mA 液晶顯示 HART M20*1.5 兩線制 |
| 橫河EJA | 壓力變送器 | EJA530E-JBS4N | 0-1.6Mpa 4-20mA 液晶顯示 HART M20*1.5 兩線制 |
| 橫河EJA | 壓力變送器 | EJA210E-JMS5J-912EN DN50 0-6m(4.0m) | |
| 橫河EJA | 壓力變送器 | EJA210E-JMS5J-912EN DN50 0-6m(4.8m) | |
| 橫河EJA | 壓力變送器 | EJA210E-JMS5J-912EN DN50 0-6m(5.2m) | |
| ABNOX | 油脂定量閥 | 4192802 | |
| 國產 | 調試費 | 人工 | |
| 國產 | 附件 | 線纜 關鍵配件 | |
| 國產 | 箱體 | 尺寸:300*400 | |
| 國產 | 壓力顯示器 | 尺寸:96*96 尺寸:96*96 精度 0.2% AC 100-240V 數值顯示 :0-99999 4-20mA | |
| 國產 | 溫度顯示器 | 尺寸:96*96 精度 0.2% AC 100-240V 數值顯示 :0-99999 4-20mA | |
| 國產 | 流量計顯示器 | 尺寸: 160*80 精度 0.2% AC 100-240V 數值顯示 :0-99999 4-20mA | |
| 國產 | 溫度傳感器 | VT100 量程 : 0~100攝氏度 接口尺寸G1/2 插深50mm 管道插入式 外螺紋, 精度0.5% 赫斯曼接頭 | |
| 國產 | LWGY遠傳型液體流量計 | 規(guī)程 : 渦輪流量計JJG1037-2008 尺寸: DN40法蘭連接 精度:1% 量程比:1:10 溫度范圍:-20~120攝氏度 管道式連接 4-20mA | |
| 山東中航 | ZMC7.5型電動摩托車底盤測功機 | 7.5KW |
業(yè)務人員聯(lián)系方式:嚴 濤 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 郵箱:exceedyantao@126.com