圖技 GRAPHTEC 高速&通道絕緣輸入記錄儀 midi LOGGER GL980
| 項目 | 描述 |
|---|---|
| 容量 | 7.2V/2900mAh |
| 使用時間 | 屏幕背光最亮?xí)r: 約3小時 屏幕背光關(guān)閉時: 約5小時 ※記錄儀本體內(nèi)需裝配2組電池 上述電池使用時間為記錄儀在1s采樣間隔, 內(nèi)置Flash閃存收錄, 新電池兩組, +25℃環(huán)境溫度的條件下。 |
| 充電方式 | 放置在記錄儀本體內(nèi)充電 |
| 充電時間 | 約10小時 (兩組電池) |
| 其他功能 | AC電源適配器和電池共同使用的時候、如果發(fā)生停電,會自動切換到電池供電模式 ※AC電源適配器優(yōu)先使用 當(dāng)電池電量低時,會自動關(guān)閉收錄文件,保存好的數(shù)據(jù) |
| 項目 | 型號 | 描述 |
|---|---|---|
| 電池 | B-569 | 鋰電池 (7.2V/2900mAh) |
| DC驅(qū)動電纜 | B-514 | 2米 (電纜末端為裸線) |
| GL用輸入/輸出電纜 | B-513 | 3米 (電纜末端為裸線) |
| 濕度傳感器 | B-530 | 3米 (附傳感器電源裸線接頭) |
| 分流器 | B-551 | 250Ω電阻 (將"4~20mA"電流轉(zhuǎn)換為"1~5V"電壓) |
| DIN導(dǎo)軌支架 | B-570 | 用于GL2000本體, 特注品 |
| 儲存箱 | B-581 | 適用于GL系列,除了GL7000和GL100 |
| 輸入電纜, 安全探針-BNC | RIC-141A | 絕緣, 1:1 (42pf), 1.2米, 300VDC, CAT II |
| 輸入電纜, BNC-BNC | RIC-142 | 絕緣, 1.5米, 1000VDC, CAT II |
| 輸入電纜, 香蕉頭-BNC | RIC-143 | 絕緣, 1.6米, 600VDC, CAT II |
| 輸入電纜, 香蕉頭-BNC(高電壓) | RIC-147 | 絕緣, 1.6米, 1000VDC, CAT II |
| 鱷魚夾(小) | RIC-144A | 用于RIC-143, 直徑11mm, 300VDC, CAT II, 最大15A |
| 鱷魚夾(中) | RIC-145 | 用于RIC-143/147, 直徑20mm, 1000VDC, CAT II, 最大32A |
| 鉤爪接頭 | RIC-146 | 用于RIC-143/147, 直徑5mm, 1000VDC, CAT III, 最大1A |
| 輸入端子適配器 | SMA-102 | 絕緣. 香蕉頭插頭轉(zhuǎn)BNC插座 |
| AC電源適配器 | ACADP-20 | 輸入: 100~240VAC, 輸出: 24VDC |
AC電源適配器
快速使用指南
CD光盤(PC端應(yīng)用軟件, 用戶手冊)
橡膠外套(包覆在記錄儀本體外面)
傾斜支架(含M4安裝螺絲)
輸入端子固定用螺絲(M3.5)
鐵氧體磁環(huán)(附在電纜上用于減少電磁輻射干擾)
聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15901401485(微信:exceed158) QQ:1507905499
13709240965 (微信:vssd158 ) 郵箱:exceedyantao@126.com