沃康 VALCOM 中、高壓用小型數(shù)顯壓力計(jì) VSW2沃康 VALCOM 中、高壓用小型數(shù)顯壓
沃康 VALCOM 中、高壓用小型數(shù)顯壓力計(jì) VSW2
沃康 VALCOM 中、高壓用小型數(shù)顯壓力計(jì) VSW2
中、高壓用小型數(shù)顯壓力計(jì)
VSW2系列 傳感器直接型
小型數(shù)顯壓力計(jì)
| 測(cè)量介質(zhì) | 可測(cè)量水、油、煤氣等對(duì)SUS630以及430無腐蝕的介質(zhì)。 |
| 測(cè)量種類 | 可測(cè)量加壓、連成壓 |
| 測(cè)量范圍 | 1~50MPa |
【型號(hào)選擇】
| 選型示范: | VSW2-02-4-35.0MPa-WR-VT-035MPG-C2 |
| 型號(hào)選擇 | 型號(hào) | 規(guī)格 |
| ①基本型號(hào) | VSW2 | 中高壓用小型數(shù)顯壓力計(jì) |
| ②輸出 | 02 | 2點(diǎn)光電耦合器輸出(出廠設(shè)定為NPN) |
| 31 | 1點(diǎn)光電耦合器輸出(出廠設(shè)定為NPN) 4~20mA輸出(可任意做調(diào)整大小設(shè)定) |
| ③電源 | 4 | DC24V(DC18~30V) |
| ④校正范圍 | (-.1001.000MPa) | 額定容量 指定【002MPG】(通過加壓側(cè)校正,負(fù)壓記載測(cè)量值) |
| 1.00MPa | 額定容量指定【002MPG】 |
| 1.000MPa |
| 2.00MPa | 額定容量指定【002MPG】或者【005MPG】 |
| 2.000MPa | 額定容量指定【002MPG】 |
| 5.00MPa | 額定容量指定【005MPG】或者【010MPG】 |
| 10.0MPa | 額定容量指定【010MPG】或者【020MPG】 |
| 10.00MPa |
| 20.0MPa | 額定容量指定【020MPG】或者【035MPG】 |
| 35.0MPa | 額定容量指定【035MPG】或者【050MPG】 |
| 50.0MPa | 額定容量指定【050MPG】 |
| ⑤接線 | WN | ※1不標(biāo)配接頭、連接線 |
| WS | 防水接頭(直線型)+2m電線 |
| WR | 防水接頭(可旋轉(zhuǎn)角度型)+2m電線 |
| RN | ※1不標(biāo)配接頭、連接線 |
| RS | 防水接頭(背面直線型)+2m電線 |
| RR | 防水接頭(背面可旋轉(zhuǎn)角度型)+2m電線 |
| ⑥傳感器種類 | VT | 薄膜傳感器 |
| ⑦額定容量 | 002MPG | 2MPa |
| 005MPG | 5MPa |
| 010MPG | 10MPa |
| 020MPG | 20MPa |
| 035MPG | 35MPa |
| 050MPG | 50MPa |
| ⑧連接螺紋 | C2 | Rc1/4 |
| R2 | R1/4 |
| 功能: | 【2nd顯示功能】1st顯示=上述校正范圍顯示;2nd顯示=在-1999~1999的范圍內(nèi)可任意做調(diào)整大小設(shè)定 |
| 【模擬實(shí)驗(yàn)功能】可做無需實(shí)壓的模擬輸出以及接點(diǎn)輸出的動(dòng)作確認(rèn)。 |
| 【0點(diǎn)變換】在±20%的區(qū)間內(nèi)可調(diào)整0點(diǎn)的顯示值。 |
聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15901401485(微信:exceed158) QQ:1507905499
13709240965 (微信:vssd158 ) 郵箱:exceedyantao@126.com